| COMUNICACIÓN PUBLICITARIA - EXAMEN PARCIAL 2DO CUATRIMESTRE - PROF. MANOUKIAN | ||
| Apellido y Nombre | NOTA | |
| 1 | BARMAS, MARTINA LUCILA | 8,00 |
| 2 | BISSO, VALENTINA | 9,00 |
| 3 | CARGACHIN, BIANCA MARTINA | 10,00 |
| 4 | CARUSO, AGUSTINA DENISSE | 7,00 |
| 5 | CENDON, VALENTINA | 8,50 |
| 6 | DI FLORIO, JULIETA | 9,00 |
| 7 | FRAGOSO, PILAR MARIA | 8,50 |
| 8 | GARCIA ALONSO, AIXA CATERINA | 10,00 |
| 9 | GIANNINI, LARA | 8,00 |
| 10 | GONZALEZ, AGUSTINA MICAELA | 9,50 |
| 11 | IZQUIERDO, SOL | 10,00 |
| 12 | KOSAROS, CAMILA | 10,00 |
| 13 | KOVACIC BIANCHI, MATIAS EZEQUIEL | libre |
| 14 | LA BIUNDA, JULIETA | 10,00 |
| 15 | LISTORTI COLACCHIO, NICANOR | 10,00 |
| 16 | LOPEZ PERALTA, DELFINA | 8,00 |
| 17 | MAGNOTTI, LUCIANO MARCELO | NATP |
| 18 | MALINTOPPI, MILAGROS | NATP |
| 19 | MANOUKIAN, LUCIA BELEN | 10,00 |
| 20 | MASALA, NINA | 9,00 |
| 21 | MAZZEI, ESMERALDA ROCIO | 8,00 |
| 22 | MOSCOSO, ANTONELLA PAULA | NATP |
| 23 | MOSQUERA, JESUAN ROMAN | NATP |
| 24 | NARVAJA, ROCIO BELEN | 10,00 |
| 25 | PERALTA ROLFO, LUCAS ANDRES | AUS |
| 26 | PISTOIA, SERENA ABRIL | 8,50 |
| 27 | RADO, IARA NICOLE | NATP |
| 28 | RAINELLI, JULIETA BELEN | 9,00 |
| 29 | SAVAZZINI, ANTONELLA | NATP |
| 30 | VIEGAS CALCADA, ANNITA | 9,00 |
| 31 | ZAPPALA, MICAELA CHIARA | 9,50 |
| 32 | ZOCCALI, FRANCO EZEQUIEL | 10,00 |
viernes, 29 de noviembre de 2019
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA - EXAMEN PARCIAL 2DO CUATRIMESTRE - PROF. MANOUKIAN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario